(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.72元,两市不足2元的个股共有94只,股价最低的是退市中昌,最新收盘价为0.25元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日收盘,沪指报收3189.44点,A股平均股价为10.72元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有94只,最低的是退市中昌,最新收盘价为0.25元,其次是文化退、新文退,最新收盘价分别为0.26元、0.26元。特征来看,股价低于2元个股中,共有38只ST股上榜,占比为40.43%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有70只,涨幅居前的有光一退、和佳退、文化退,分别上涨19.69%、19.05%、13.04%。下跌的有3只,跌幅居前的有永泰能源、*ST新海、ST世茂,跌幅分别为1.39%、0.91%、0.84%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 0.25 | 传媒 | |||
300089 | 文化退 | 0.26 | 13.04 | 12.67 | 社会服务 | |
300336 | 新文退 | 0.26 | 4.00 | 8.45 | 3.55 | 传媒 |
300392 | 腾信退 | 0.27 | 12.50 | 6.70 | 传媒 | |
000606 | 顺利退 | 0.27 | 8.00 | 2.25 | 4.13 | 计算机 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
600767 | 退市运盛 | 0.42 | 0.73 | 计算机 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002417 | 深南退 | 0.45 | 7.14 | 9.04 | 1.67 | 计算机 |
002781 | 奇信退 | 0.46 | 4.55 | 4.22 | 建筑装饰 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000806 | 银河退 | 0.50 | 4.17 | 1.81 | 电力设备 | |
300273 | 和佳退 | 0.50 | 19.05 | 8.66 | 0.57 | 医药生物 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
000038 | 大通退 | 0.67 | 9.84 | 8.46 | 0.15 | 综合 |
688086 | 退市紫晶 | 0.68 | 6.25 | 4.64 | 0.09 | 计算机 |
600532 | 退市未来 | 0.72 | 0.25 | 煤炭 | ||
600781 | 退市辅仁 | 0.77 | 医药生物 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
300526 | 中潜退 | 0.91 | 9.64 | 8.67 | 0.84 | 纺织服饰 |
002411 | 必康退 | 0.97 | 10.23 | 0.15 | 0.26 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 0.98 | 2.08 | 1.08 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 1.09 | -0.91 | 2.46 | 1.51 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.15 | 0.88 | 13.01 | 0.51 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.17 | 0.86 | 0.65 | 1.99 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.18 | -0.84 | 2.57 | 0.21 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.20 | 1.69 | 0.74 | 1.05 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.20 | 0.84 | 3.68 | 电力设备 | |
688555 | 退市泽达 | 1.21 | 6.14 | 5.87 | 0.13 | 计算机 |
002751 | 易尚退 | 1.35 | 9.76 | 9.04 | 0.35 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 2.19 | 0.35 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | 1.44 | 0.38 | 0.70 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.42 | 0.71 | 2.39 | 21.78 | 电力设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | -1.39 | 1.17 | 0.71 | 煤炭 |
002501 | 利源股份 | 1.44 | 2.86 | 0.51 | 4.21 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.44 | 1.41 | 0.15 | 2.46 | 家用电器 |
002325 | 洪涛股份 | 1.44 | 4.35 | 3.90 | 0.87 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.49 | 0.68 | 0.41 | 3.38 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.51 | 0.67 | 0.91 | 5.27 | 纺织服饰 |
000961 | 中南建设 | 1.52 | 10.14 | 4.42 | 0.42 | 房地产 |
300356 | 光一退 | 1.52 | 19.69 | 0.21 | 1.46 | 电力设备 |
600565 | 迪马股份 | 1.52 | 4.83 | 1.40 | 0.76 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.53 | 1.32 | 0.48 | 0.85 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.20 | 0.95 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.55 | 1.31 | 0.75 | 13.40 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.58 | 4.64 | 0.97 | 1.12 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.58 | 0.00 | 0.16 | 29.52 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.59 | 1.92 | 3.78 | 0.31 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.60 | 0.63 | 0.54 | 7.01 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.61 | 0.63 | 0.45 | 0.40 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.62 | 0.62 | 2.45 | 房地产 | |
000882 | 华联股份 | 1.64 | 1.86 | 0.49 | 0.65 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.64 | 1.23 | 0.51 | 1.54 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.67 | 3.73 | 0.84 | 1.02 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.71 | 3.01 | 5.24 | 1.30 | 传媒 |
300495 | *ST美尚 | 1.74 | 5.45 | 3.47 | 1.94 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.76 | 3.53 | 0.73 | 8.02 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.76 | 1.73 | 0.35 | 1.32 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.76 | 3.53 | 0.51 | 2.62 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | 1.15 | 0.11 | 1.27 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 1.79 | 5.92 | 3.69 | 36.91 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.79 | 2.29 | 1.67 | 1.65 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | 0.56 | 0.52 | 1.54 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.80 | 2.86 | 1.08 | 1.08 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.81 | 2.26 | 2.06 | 2.10 | 纺织服饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.82 | 4.60 | 1.38 | 18.15 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.82 | 3.41 | 1.14 | 6.70 | 通信 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | 0.00 | 0.46 | 3.66 | 汽车 |
300237 | 美晨生态 | 1.85 | 1.65 | 1.04 | 3.28 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.86 | 1.09 | 1.87 | 0.91 | 传媒 |
000897 | 津滨发展 | 1.88 | 2.73 | 1.05 | 1.41 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.88 | 1.08 | 0.66 | 2.29 | 农林牧渔 |
000416 | *ST民控 | 1.90 | 3.83 | 2.37 | 1.18 | 非银金融 |
000711 | *ST京蓝 | 1.90 | 1.06 | 2.28 | 环保 | |
002052 | ST同洲 | 1.91 | 3.80 | 0.57 | 17.68 | 家用电器 |
002482 | *ST广田 | 1.91 | 0.53 | 0.34 | 建筑装饰 | |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 3.78 | 0.71 | 0.93 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.94 | 1.04 | 0.35 | 1.43 | 纺织服饰 |
002024 | ST易购 | 1.94 | 1.04 | 0.10 | 1.12 | 商贸零售 |
002247 | 聚力文化 | 1.96 | 5.38 | 7.23 | 2.25 | 建筑材料 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 2.08 | 0.42 | 4.79 | 石油石化 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.96 | 1.03 | 0.27 | 0.79 | 钢铁 |
002470 | ST金正 | 1.97 | 1.55 | 0.48 | 2.19 | 基础化工 |
002433 | *ST太安 | 1.97 | 3.68 | 2.78 | 0.43 | 医药生物 |
002437 | 誉衡药业 | 1.99 | 5.85 | 3.12 | 2.65 | 医药生物 |
标签: